ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการหุ้นของนายกรัฐมนตรี) | 178,306,142 | 9.84 |
| 2 | น.ส. ภราไดย สืบมา | 122,995,047 | 6.79 |
| 3 | บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 81,938,825 | 4.52 |
| 4 | นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 78,750,011 | 4.35 |
| 5 | นาย ยรรยง นิติสาโรจน์ | 75,210,617 | 4.15 |
| 6 | UBS SWITZERLAND AG | 68,306,511 | 3.77 |
| 7 | นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 3.58 |
| 8 | นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 64,589,765 | 3.56 |
| 9 | นาย สมชาย ประภากมล | 53,985,881 | 2.98 |
| 10 | น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ | 47,662,471 | 2.63 |
| 11 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 40,753,014 | 2.25 |
| 12 | นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ | 27,500,000 | 1.52 |
| 13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,646,348 | 1.25 |
| 14 | นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 22,050,000 | 1.22 |
| 15 | นาง ละออง ทองสุข | 18,592,433 | 1.03 |
| 16 | นาย สิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา | 17,630,000 | 0.97 |
| 17 | นาย วัชระ แก้วสว่าง | 17,000,000 | 0.94 |
| 18 | นาย สุภัค หิรัญญนิธิวัฒนา | 16,400,000 | 0.9 |
| 19 | นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ | 16,224,995 | 0.9 |
| 20 | นาง ศิริพร แดงสุภา | 13,000,000 | 0.72 |
| 21 | นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง | 12,960,300 | 0.72 |
| 22 | นาย ทรงชัย เทอดกตัญญูวงศ์ | 12,805,000 | 0.71 |
| 23 | นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ | 12,320,000 | 0.68 |
| 24 | น.ส. น้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร | 9,990,000 | 0.55 |
| 25 | นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ | 9,900,000 | 0.55 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บลจ.เกียรตินาคินภัทร (รับโอนจากรมต.อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรมต.ฯ) | 178,306,142 | 9.84 |
| 2 | น.ส. ภราไดย สืบมา | 156,733,747 | 8.65 |
| 3 | บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 81,938,825 | 4.52 |
| 4 | นาย ยรรยง นิติสาโรจน์ | 75,210,617 | 4.15 |
| 5 | นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 73,347,211 | 4.05 |
| 6 | นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 3.58 |
| 7 | นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 64,589,765 | 3.56 |
| 8 | UBS SWITZERLAND AG | 56,306,511 | 3.11 |
| 9 | นาย สมชาย ประภากมล | 53,985,881 | 2.98 |
| 10 | น.ส. พัชร์สิตา พงษ์พิทยศิริ | 47,642,671 | 2.63 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล

