Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 8 Oct 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KKPAM (TRANSFERRED FROM MR. ANUTIN CHARNVIRAKUL FOR ASSET MGT. OF PRIME MINISTER) | 178,306,142 | 9.84 |
| 2 | น.ส. ภราไดย สืบมา | 122,995,047 | 6.79 |
| 3 | บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 81,938,825 | 4.52 |
| 4 | นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ | 78,750,011 | 4.35 |
| 5 | MR. YANYONG NITISAROJ | 75,210,617 | 4.15 |
| 6 | UBS SWITZERLAND AG | 68,306,511 | 3.77 |
| 7 | นาย ชวลิต ลิ่มพานิชย์ | 64,899,995 | 3.58 |
| 8 | นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 64,589,765 | 3.56 |
| 9 | นาย สมชาย ประภากมล | 53,985,881 | 2.98 |
| 10 | MISS PHATSITA PONGPITAYASIRI | 47,662,471 | 2.63 |
| 11 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 40,753,014 | 2.25 |
| 12 | นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ | 27,500,000 | 1.52 |
| 13 | Thai NVDR Company Limited | 22,646,348 | 1.25 |
| 14 | MR. SONGCHAI ACHARIYAHIRANCHAI | 22,050,000 | 1.22 |
| 15 | นาง ละออง ทองสุข | 18,592,433 | 1.03 |
| 16 | MR. SIRIPONG JIRAWONGPRAPA | 17,630,000 | 0.97 |
| 17 | นาย วัชระ แก้วสว่าง | 17,000,000 | 0.94 |
| 18 | MR. SUPAK HIRUNYANITIWATNA | 16,400,000 | 0.9 |
| 19 | นาง อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ | 16,224,995 | 0.9 |
| 20 | นาง ศิริพร แดงสุภา | 13,000,000 | 0.72 |
| 21 | นาย วรวิทย์ แก้วสว่าง | 12,960,300 | 0.72 |
| 22 | MR. SONGCHAI TERDKATANYUVONG | 12,805,000 | 0.71 |
| 23 | MR. TWEESAK VIRAPRASERT | 12,320,000 | 0.68 |
| 24 | MISS NUMTIP WITCHUKIENGKAI | 9,990,000 | 0.55 |
| 25 | นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ | 9,900,000 | 0.55 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KKPAM (TRANSFER FROM MINISTER ANUTIN CHARNVIRAKUL FOR HIS ASSET MGT.) | 178,306,142 | 9.84 |
| 2 | MS. Paradai Suebma | 156,733,747 | 8.65 |
| 3 | Best Quality Skills Co., Ltd. | 81,938,825 | 4.52 |
| 4 | MR. YANYONG NITISAROJ | 75,210,617 | 4.15 |
| 5 | MR. Jirat Tharapetchasawat | 73,347,211 | 4.05 |
| 6 | MR. CHOAVALIT LIMPANICH | 64,899,995 | 3.58 |
| 7 | MR. CHAVARAT CHARNVIRAKUL | 64,589,765 | 3.56 |
| 8 | UBS SWITZERLAND AG | 56,306,511 | 3.11 |
| 9 | MR. Somchai Praphakamon | 53,985,881 | 2.98 |
| 10 | MISS PHATSITA PONGPITAYASIRI | 47,642,671 | 2.63 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.

